| Capacity | 650 VA |
| Input Voltage | 140-300VAC |
| Output Voltage | 220 ± 10% |
| Phase | Single phase +-N |
| Transfer Time | 2-8 ms |
| Frequency | 50Hz or 60Hz ± 5% |
| Battery Capacity | 12V; 8.2Ah ( 1 Piece Battery) |
| Back-up Time | 20 Minutes |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.


